Emerging Insights is a regular information series of the ILO's Microinsurance Innovation Facility that provides bite-sized lessons from microinsurance practitioners. Learn more about a specific insight by clicking on the Emerging Insights column. You can also sort the Emerging Insights by Release Number, Theme, or Source by clicking on the column heading.

| Release # | Theme |
Source |
Emerging Insight |
|---|---|---|---|
| 46 | Sobre: Estrategia organizacional | De: Allianz Life Indonesia, Indonesia | Aplicación de la innovación en microseguros a los seguros comerciales |
| 50 | Sobre: Promoción y métodos de venta | De: Alternative Insurance Company, Haití | Más allá de los eslóganes: un modelo de planificación de diez pasos para promover los microseguros |
| 61 | Sobre: Distribución | De: Bradesco Seguros, Brasil y FINO, India | El efecto “multiplicador”: distribución de productos a través de corresponsales bancarios |
| 60 | Sobre: Procesamiento de siniestros | De: Un estudio sobre cómo las instituciones de microfinanzas pueden mejorar los productos de microseguro | Las instituciones de microfinanzas acercan al cliente a los reclamos |
| 54 | Tema: Servicios con valor agregado | De: Un estudio sobre costos y beneficios de los servicios con valor agregado en el área de microseguros de salud | Servicios de valor agregado y “llame a un doctor”: ¿un remedio para la baja demanda de microseguros de salud? |
| 58 | Sobre: Salud | De: Un estudio sobre el impacto del microseguro de salud, Kenia | El microseguro de salud reduce el endeudamiento y aumenta el consumo |
| 49 | Sobre: Comportamiento en materia de inversión | De: Un estudio sobre el impacto en las decisiones agrícolas de los seguros y el | Producción con protección: confirmación de que los seguros aumentan las inversiones de los agricultores |
| 56 | Sobre: Servicios de valor agregado | De: Un estudio sobre los servicios de valor agregado en el microseguro de salud | La proximidad y el acceso a la atención de salud ambulatoria pueden contribuir a reducir la cantidad de reclamaciones por servicios de hospitalización |
| 51 | Sobre: Facilitar el aprendizaje | De: Una visita orientada al intercambio entre homólogos con Old Mutual | La ventaja del intercambio entre homólogos |
| 57 | Sobre: Demanda | De: Weather Risk Management Services (WRMS), India | A los agricultores les agrada seleccionar su cobertura de seguro |
| 55 | Sobre: Uso | De: “Haciendo cálculos” con el microseguro de vida en México, por MILK | La promesa de seguro ayuda a familias a acceder a financiamiento más barato y vivir mejor |
| 48 | Sobre: Resultados en materia de salud | Del: Centre International de Développementet de Recherche (CIDR), Guinea | Microseguro de salud para una maternidad más segura |
| 47 | Tema: Procesamiento de los siniestros | Fuente: Fonkoze y un estudio sobre las innovaciones en microseguros en las instituciones de microfinanzas | Cuando ocurre una catástrofe: esfuerzos desplegados por una institución de microfinanzas para mejorar el procesamiento de los siniestros |
| 26 | Theme: Diseño de los productos | Source: Centre International de Developpement et de Recherche, CIDR (Centro Internacional de Desarrollo e Investigación), Guinea | Diversificación de los productos para mejorar la capacidad de acercamiento |
| 2 | Theme: valor del cliente | Source: Cooperative Insurance Company, Kenya | La elevada satisfacción del cliente con los microseguros no garantiza el éxito |
| 25 | Theme: Valor del cliente | Source: Documentos temáticos sobre el seguro de vida crédito y el seguro de entierros | La vida crédito y los entierros van más allá de la vida crédito y los entierros |
| 9 | Theme: Valor para el cliente | Source: Estudio sobre los determinantes para el acceso a la atención sanitaria en Senegal | Los asegurados tienen más probabilidades de acceder a la atención sanitaria que los no asegurados, especialmente entre los más pobres |
| 29 | Theme: Equilibrio entre valor para el cliente y la viabilidad económica | Source: Estudios sobre la justificación económica y el valor para el cliente del microseguro | Economías de escala mediante la afiliación obligatoria ¿pero qué hay del valor para el cliente? |
| 17 | Theme: Procesos de negocio | Source: ICICI Prudential, India | La emisión de pólizas en línea en centros de servicio remotos puede mejorar el servicio al cliente y reducir los costos |
| 3 | Theme: Procesos económicos y tecnología de información | Source: IFFCO-Tokio General Insurance, India | La tecnología de identificación puede reducir las reclamaciones fraudulentas y ayudar a que el seguro ganadero sea sostenible |
| 23 | Theme: Estrategia organizacional - Transparencia | Source: International Livestock Research Institute (ILRI), Kenia | Control de daños: lograr el apoyo de la comunidad |
| 52 | Theme: Valor para el cliente y visibilidad del negocio | Source: La serie Emerging Insights | Tome una decisión este Nuevo Año |
| 59 | Theme: Valor para el cliente y visibilidad del negocio | Source: La serie Emerging Insights | Cinco de Nuestros Favourite Emerging Insights |
| 15 | Theme: Tecnología | Source: Max New York Life (MNYL), India | Recargas fáciles: el caso de las tarjetas de recarga |
| 27 | Theme: Demanda | Source: Max New York Life (MNYL), India | ¡Recargue ahora! Uso de recordatorios para promover las contribuciones a productos de ahorro vinculados al seguro. |
| 5 | Theme: Procesos económicos y tecnología de información | Source: Max New York Life, India | Con los avances en las telecomunicaciones móviles, los centros de llamadas pueden desempeñar un papel importante en la educación y el servicio de los clientes |
| 38 | Theme: Conocimientos sobre los seguros | Source: Microfinance Opportunities y Association of Kenyan Insurers, Kenya | La radio: ¿un instrumento para crear conciencia y aumentar los conocimientos de un modo poco costoso? |
| 11 | Theme: Prueba piloto | Source: Microfund for Women y Women’s World Banking, Jordania | Una prueba piloto estructurada convenientemente puede facilitar un lanzamiento más exitoso del producto |
| 30 | Theme: Comportamiento de compra | Source: Old Mutual, Sudáfrica | Las decisiones de compra están influenciadas por las comunidades |
| 8 | Theme: Procesos económicos, diseño de producto | Source: Palmyrah Workers' Development Society (PWDS), India | Involucrar a la comunidad durante la etapa de desarrollo de productos genera confianza y alienta a los miembros a autorregularse |
