Emerging Insights is a regular information series of the ILO's Microinsurance Innovation Facility that provides bite-sized lessons from microinsurance practitioners. Learn more about a specific insight by clicking on the Emerging Insights column. You can also sort the Emerging Insights by Release Number, Theme, or Source by clicking on the column heading.

|
Release # |
Theme | Source | Emerging Insight |
|---|---|---|---|
| 30 | Theme: Comportamiento de compra | Source: Old Mutual, Sudáfrica | Las decisiones de compra están influenciadas por las comunidades |
| 29 | Theme: Equilibrio entre valor para el cliente y la viabilidad económica | Source: Estudios sobre la justificación económica y el valor para el cliente del microseguro | Economías de escala mediante la afiliación obligatoria ¿pero qué hay del valor para el cliente? |
| 28 | Theme: Medición de resultados | Source: Un estudio sobre la justificación económica del microseguro | Lograr operaciones de microseguro sostenibles es un proceso iterativo |
| 27 | Theme: Demanda | Source: Max New York Life (MNYL), India | ¡Recargue ahora! Uso de recordatorios para promover las contribuciones a productos de ahorro vinculados al seguro. |
| 26 | Theme: Diseño de los productos | Source: Centre International de Developpement et de Recherche, CIDR (Centro Internacional de Desarrollo e Investigación), Guinea | Diversificación de los productos para mejorar la capacidad de acercamiento |
| 25 | Theme: Valor del cliente | Source: Documentos temáticos sobre el seguro de vida crédito y el seguro de entierros | La vida crédito y los entierros van más allá de la vida crédito y los entierros |
| 24 | Theme: Comportamiento de la demanda – adquisitivo | Source: Seguros Futuro, El Salvador | Un seguro para aquéllos a quienes queremos “proteger” |
| 23 | Theme: Estrategia organizacional - Transparencia | Source: International Livestock Research Institute (ILRI), Kenia | Control de daños: lograr el apoyo de la comunidad |
| 22 | Theme: Estrategias de distribución (gestión de colaboraciones y socios) | Source: Seminario en línea sobre Nuevas fronteras en la distribución de microseguros | Necesidad de encontrar un socio: virtual |
| 21 | Theme: Estrategia Organizacional - Distribución | Source: Un estudio sobre canales de distribución alternativos | Los canales de distribución pueden enfocarse más en los siniestros |
| 20 | Theme: Estrategia Organizacional - Distribución | Source: Un estudio sobre canales de distribución alternativos | Un canal de distribución motivado es bueno para el asegurador… y para el cliente |
| 19 | Theme: Valor para el cliente | Source: Uplift Mutuals, India | Mejorar el valor para el cliente mediante un mejor acceso a la atención de salud |
| 18 | Theme: Estrategia Organizacional – Marketing | Source: Un estudio sobre los productos de microseguros vinculados con la migración | Por qué tiene sentido dirigirse a los migrantes, y no a sus familias |
| 17 | Theme: Procesos de negocio | Source: ICICI Prudential, India | La emisión de pólizas en línea en centros de servicio remotos puede mejorar el servicio al cliente y reducir los costos |
| 16 | Theme: Valor para el cliente | Source: Un estudio sobre las preferencias de los consumidores sobre las franquicias y reembolsos en Kenia | Los hogares indican una preferencia por las pólizas de seguros de salud con reembolsos y sin franquicias |
| 15 | Theme: Tecnología | Source: Max New York Life (MNYL), India | Recargas fáciles: el caso de las tarjetas de recarga |
| 14 | Theme: Definición del producto | Source: Swayam Shiskan Prayog (SSP), India | Las definiciones de la póliza pueden tener consecuencias no esperadas |
| 13 | Theme: Valor al Cliente | Source: Un estudio que mide la disposición a pagar por un sistema de seguro de salud de base comunitaria en Camerún | Mayor involucramiento de la comunidad = mayor disposición a pagar por seguros de salud comunitarios |
| 12 | Theme: Análisis de siniestralidad | Source: VimoSEWA, India | Receta para la mejora del análisis de siniestros de salud: centrarse en el diagnóstico |
| 11 | Theme: Prueba piloto | Source: Microfund for Women y Women’s World Banking, Jordania | Una prueba piloto estructurada convenientemente puede facilitar un lanzamiento más exitoso del producto |
| 10 | Theme: Análisis de siniestralidad | Source: VimoSEWA, India | La segmentación (desagregación) de datos de siniestralidad puede ofrecer una mejor perspectiva en las intervenciones para reducir el costo de siniestros |
| 9 | Theme: Valor para el cliente | Source: Estudio sobre los determinantes para el acceso a la atención sanitaria en Senegal | Los asegurados tienen más probabilidades de acceder a la atención sanitaria que los no asegurados, especialmente entre los más pobres |
| 8 | Theme: Procesos económicos, diseño de producto | Source: Palmyrah Workers' Development Society (PWDS), India | Involucrar a la comunidad durante la etapa de desarrollo de productos genera confianza y alienta a los miembros a autorregularse |
| 7 | Theme: la educación del consumidor | Source: Un estudio sobre cómo promocionar un seguro de precipitaciones en India | La educación financiera puede influenciar el comportamiento del consumidor |
| 6 | Theme: Demanda | Source: Seguros Futuro | La atención personalizada y la educación son clave para generar confianza y estimular la demanda |
| 5 | Theme: Procesos económicos y tecnología de información | Source: Max New York Life, India | Con los avances en las telecomunicaciones móviles, los centros de llamadas pueden desempeñar un papel importante en la educación y el servicio de los clientes |
| 4 | Theme: Valor al Cliente | Source: Protecta Compañía de Seguros, Perú | Agregar beneficios tangibles a un producto de seguro de vida puede hacerlo más atractivo |
| 3 | Theme: Procesos económicos y tecnología de información | Source: IFFCO-Tokio General Insurance, India | La tecnología de identificación puede reducir las reclamaciones fraudulentas y ayudar a que el seguro ganadero sea sostenible |
| 2 | Theme: valor del cliente | Source: Cooperative Insurance Company, Kenya | La elevada satisfacción del cliente con los microseguros no garantiza el éxito |
| 1 | Theme: la educación del consumidor | Source: South African Insurance Association (SAIA) & CARE India and Bajaj Allianz | La educación de los consumidores ad-hoc es un desperdicio de dinero |
